能源
能源與溫室氣體管理
普惠規劃於 2030 年前完成廠區及公共照明用電設施使用光伏發電取代傳統用電以降低電力使用帶來的環境衝擊,促進環境永續責任。
一、能源耗用
普惠能源耗用包括外購電力、柴油、汽油,2024年能源使用量轉換熱量單位後,合計4,567.61GJ,密集度為0.051251GJ/仟元。
能源項目 | 單位 | 2024年耗用量 | 轉換係數 | 焦耳 |
---|---|---|---|---|
外購 電力 | 度 | 1,155,394 | 0.0036 | 4,159.42 |
天然氣 | 立方米 | 0 | 0 | 0 |
柴油 | 公升 | 542.12 | 0.035196 | 19.08 |
汽油 | 公升 | 11,906 | 0.032682 | 389.11 |
合計 | 4,567.61 | |||
能源密集度(用電量能源消耗量(GJ)/淨收益(仟元)) | 0.051251 |
註1:電力轉換係數為1度電 0.0036GJ
註2:各項能源熱值轉換係數,參考能源局能源統計年報之能源產品單位熱值表,1方米天然氣=8,000 kcal,1公升柴油=8,400 kcal,1 公升汽油=7,800 kcal
註3:1 kcal=4.186KJ=0.00000419GJ
註4:能源統計來源為普惠北斗廠、璋偉倉庫、高雄辦公室合計之總使用數值
參考GRI準則302:能源2016以及SASB相關產業中”Total energy consumed”定義,公司應揭露組織內部的消耗能源總量,包含但不限於外購或自產之電力、供熱、製冷、蒸汽等消耗,並建議使用十億焦耳(Gigajoules, GJ)為報導單位。
二、溫室氣體盤查及確信情形
本次報告書之溫室氣體排放資訊係依據 ISO 14064-1: 2018 進行盤查,營運邊界包含範疇一(類別一)、範疇二(類別二)及範疇三(類別四),盤查之組織邊界與確信範圍請詳表「組織邊界說明」。
溫室氣體排放量(範疇一及範疇二)
範疇一(類別一) | 確信機構 | ||
---|---|---|---|
排放範圍 | 總排放量 | BSI(英國標準協會) | BSI(英國標準協會)針對普惠之溫室氣體排放範疇一、二進行合理保證等級之查證程序、範疇三進行有限保證等級之查證程序。 |
(公噸 CO2e) | |||
惠醫工股份有限公司北斗廠、璋偉倉庫、高雄辦公室 | 199.9673 | ||
範疇二(類別二) | |||
排放範圍 | 總排放量 | 查證程序之組織邊界以營運控制法設定,共計 1 個營運據點,詳細之據點別請詳表「組織邊界說明」,詳細之溫室氣體查證報告請詳附錄。 | |
(公噸 CO2e) | |||
普惠醫工股份有限公司北斗廠、璋偉倉庫、高雄辦公室 | 544.5603 |
註 1:合併財務報告公司範疇一或二排放密集度=合併財務報告公司範疇一或二排放量÷合併財務報告之營業收入註 2:母公司範疇一或二排放密集度=母公司範疇一或二排放量÷個體財務報告之營業收入
溫室氣體排放量(類別三)
範疇三(類別四) | 確信機構 | ||
---|---|---|---|
排放範圍 | 總排放量 | BSI(英國標準協會) | BSI(英國標準協會)針對普惠之溫室氣體排放範疇一、二進行合理保證等級之查證程序、範疇三進行有限保證等級之查證程序。 |
(公噸CO2e) | |||
類別3合計 | 42.25 | ||
3.1.1 廢棄物清運 | 6.7571 | ||
3.1.2 上游原物料運輸及配送 | 16.9481 | 查證程序之組織邊界以營運控制法設定,共計3個營運據點,詳細之據點別請詳表「組織邊界說明」,詳細之溫室氣體查證報告請詳附錄。 | |
3.3 員工通勤 | 23.5419 |
溫室氣體排放量(類別四)
範疇三(類別四) | 確信機構 | ||
---|---|---|---|
排放範圍 | 總排放量 | BSI(英國標準協會) | BSI(英國標準協會)針對普惠之溫室氣體排放範疇一、二進行合理保證等級之查證程序、範疇三進行有限保證等級之查證程序。 |
(公噸CO2e) | |||
類別4合計 | 查證程序之組織邊界以營運控制法設定,共計3個營運據點,詳細之據點別請詳表「組織邊界說明」,詳細之溫室氣體查證報告請詳附錄。 | ||
4.1 外購能源(用電、用油)生命週期排放中,未包含於類別1、2中之排放 | 117.9344 |
組織邊界說明
營運據點別 | 營運據點說明 | 盤查 | 確信 | 排除 |
---|---|---|---|---|
個體財務報告母公司 | 上表 排放量即為下列所有已進行盤查及查證之營運據點之所有排放量,本公司管制編號為N1001023,組織邊界參考 ISO 14064-1:2018標準要求,以100%營運控制權設定組織邊界,包括北斗總廠、璋偉倉庫及高雄研發辦公室盤查地址同基本資料之地址。 | |||
普惠醫工股份有限公司北斗廠、璋偉倉庫、高雄辦公室 | 北斗廠:521彰化縣北斗鎮新工一路100號 璋偉倉庫:北斗鎮新工路23號 高雄辦公室:高雄市前鎮區復興四路12號8樓之9 | V | 2025年8月 | 無 |