營收資訊

年度 月份 單月營收 去年同期 單月增減% 累計營收 去年同期累計 累計增減%
2025 一月 65,773 84,552 -22.21% 65,773 84,552 -22.21%
2025 二月 46,148 39,869 15.75% 111,921 124,421 -10.05%
2025 三月 63,345 56,779 11.56% 175,266 181,200 -3.27%
2025 四月 55,670 66,598 -16.41% 230,936 247,798 -6.8%
2025 五月 59,709 54,498 9.56% 290,645 302,296 -3.85%
2025 六月 65,254 60,489 7.88% 355,899 362,785 -1.9%
2025 七月 61,444 64,318 -4.47% 417,343 427,103 -2.29%
2025 八月 58,628 61,892 -5.27% 475,971 488,995 -2.66%
2025 九月 56,607 66,076 -14.33% 532,578 555,071 -4.05%
2025 十月
2025 十一月
2025 十二月